Mô tả sản phẩm
Amplifier 4 kênh HELIX H400X
Đặc trưng và thông số kỹ thuật của Amplifier 4 kênh HELIX H400X:
- Bộ khuếch đại cực kỳ ổn định trong một tản nhiệt
- Công nghệ bóng bán dẫn đầu ra lưỡng cực độc đáo cho trải nghiệm âm thanh tự nhiên và trầm bổng
- Trình điều khiển nhanh nhất cho THD thấp nhất có thể
- Công nghệ điều khiển bộ xử lý để vận hành tối ưu
- Crossover hoàn toàn hoạt động với bộ lọc highpass, lowpass và bandpass
- Công tắc “Chế độ đầu vào” để định tuyến tín hiệu đầu vào linh hoạt
- RMI (Đầu vào được trộn lại) để tạo tín hiệu tổng hợp đơn được tối ưu hóa từ
các kênh trái và phải - Mạch bảo vệ thông minh chống quá nhiệt, quá áp và thiếu điện áp, chập mạch loa, trở kháng thấp và kết nối bị lỗi
- Thiết bị đầu cuối kết nối rắn mạ vàng 24 cara thích hợp cho 25 mm² / khổ 4
- Hoàn toàn được sản xuất tại Đức bằng cách chỉ sử dụng các thành phần được chọn

| Công suất đầu ra RMS / max. | |
| – @ 4 Ohms | 4 x 70/140 Watts |
| – @ 2 Ohms | 4 x 125/250 Wat |
| – @ 1 Ohm | – |
| – bắc cầu @ 4 Ohms | 2 x 250/500 Watts |
| – bắc cầu @ 2 Ohms | – |
| Công nghệ khuếch đại | Lớp AB |
| Đầu vào | 4 x RCA / Cinch 1 x Remote |
| Độ nhạy đầu vào | RCA / Cinch 0,7 – 8 Vôn |
| Trở kháng đầu vào RCA / Cinch | 10 giờ |
| Trở kháng đầu vào highlevel | – |
| Đầu ra | 4 x Đầu ra loa |
| Điện áp đầu ra RCA / Cinch | – |
| Bộ chuyển đổi tín hiệu cho đầu vào kỹ thuật số | – |
| Phản hồi thường xuyên | 20 Hz – 20.000 Hz |
| Tăng âm trầm | – |
| Vượt qua cao | Điều chỉnh 15 Hz – 4.000 Hz |
| Đường thông thấp | Điều chỉnh 15 Hz – 4.000 Hz |
| Băng thông | Điều chỉnh 15 Hz – 4.000 Hz |
| Cận âm | – |
| Giai đoạn | – |
| Độ dốc cao- / đường thấp | 12 dB / tháng 10. |
| Độ dốc cận âm / đường thấp | – |
| Đầu vào kỹ thuật số tỷ lệ tín hiệu-nhiễu | – |
| Đầu vào tương tự tỷ lệ tín hiệu-nhiễu | 110 dB (trọng số A) |
| Biến dạng (THD) | <0,009% |
| Hệ số giảm xóc | > 300 |
| Điện áp hoạt động | 9 – 17 Vôn |
| Vẽ hiện | 2200 mA |
| Cầu chì | 2 x 25 Một cầu chì LP-Mini (APS) |
| Tính năng bổ sung | Hoạt động, điều chỉnh chéo, chuyển đổi chế độ đầu vào, Hệ thống bảo vệ màu |
| Kích thước (H x W x D) | 31,5 x 200 x 336 mm / 1,24 x 7,87 x 13,23 |



MÀN HÌNH ANDROID Z18 360 







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.